資料軟件下載
珠(zhū)海(hǎi)市公共自行車賠償標準
2012-12-18
公(gōng)共自行車整車賠償標準 | 使(shǐ)用年限 | 按購置價(1000元)折算賠償標準 | |||
一年(含)內 | 90% | ||||
一(yī)年以上至兩年(含)內 | 80% | ||||
兩年以(yǐ)上至三年(含)內 | 70% | ||||
三年以(yǐ)上 | 50% | ||||
| |||||
部件 | 賠償標準(元) | 部件(jiàn) | 賠償標準(元) | ||
車 架(jià) | 313 | 腳 蹬 | 19 | ||
前 叉 | 73 | 鏈 條 | 7 | ||
把立管 | 11 | 輪 圈 | 18 | ||
把橫管 | 12 | 內 胎 | 30 | ||
前叉碗組 | 10 | 外 胎 | 30 | ||
中雙支撐 | 24 | 前(qián)花鼓組(zǔ)件 | 39 | ||
鞍 管 | 8 | 後花鼓(gǔ) | 6 | ||
坐管束 | 6 | 抱 刹 | 7 | ||
鎖 座 | 15 | 鏈條(tiáo)內(nèi)外罩 | 15 | ||
左右曲柄牙盤 | 32 | 前後軸防盜蓋 | 5 | ||
座 墊 | 18 | 前(qián)貨(huò)架 | 37 | ||
手把盒 | 20 | 鈴 鐺 | 8 | ||
刹 把 | 10 | 擋泥板 | 88 | ||
注:部件賠償標準根據市場價格相應(yīng)變動(dòng) |